1 x de R$2.249,90 sem juros | Total R$2.249,90 | |
2 x de R$1.216,52 | Total R$2.433,04 | |
3 x de R$822,94 | Total R$2.468,82 | |
4 x de R$626,37 | Total R$2.505,49 | |
5 x de R$507,62 | Total R$2.538,11 | |
6 x de R$428,04 | Total R$2.568,26 | |
7 x de R$370,33 | Total R$2.592,33 | |
8 x de R$328,29 | Total R$2.626,31 | |
9 x de R$295,46 | Total R$2.659,16 | |
10 x de R$268,08 | Total R$2.680,76 | |
11 x de R$246,71 | Total R$2.713,83 | |
12 x de R$228,95 | Total R$2.747,35 |
1 x de R$2.249,90 sem juros | Total R$2.249,90 | |
2 x de R$1.124,95 sem juros | Total R$2.249,90 | |
3 x de R$749,97 sem juros | Total R$2.249,90 | |
4 x de R$562,48 sem juros | Total R$2.249,90 | |
5 x de R$449,98 sem juros | Total R$2.249,90 | |
6 x de R$374,98 sem juros | Total R$2.249,90 | |
7 x de R$321,41 sem juros | Total R$2.249,90 | |
8 x de R$281,24 sem juros | Total R$2.249,90 | |
9 x de R$249,99 sem juros | Total R$2.249,90 | |
10 x de R$224,99 sem juros | Total R$2.249,90 | |
11 x de R$204,54 sem juros | Total R$2.249,90 | |
12 x de R$187,49 sem juros | Total R$2.249,90 |
CARACTERÍSTICAS DO APARELHO COMPLETO: ===
--- DADOS DO FABRICANTE:
. Marca: Dell;
. Modelo: OptiPlex 3070.
--- PROCESSADOR:
. Intel® Core™ i3-9100 Número de núcleos 4 · Nº de threads 4 · Frequência turbo max 4.20 GHz · Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost;
. (cache de 6 M, até 4,20 GHz).
--- ARMAZENAMENTO:
. SSD 240GB.
--- MEMÓRIA RAM:
. 8 GB DDR4 2666 MHz;
. Dois slots UDIMM DDR4;
. Capacidade de memória por slot 2 GB, 4 GB, 8 GB e 16 GB;
. Memória mínima 4 GB;
. Memória máxima 32 GB.
--- SISTEMA OPERACIONAL:
. Windows® PRO 10 Original OEM.
--- PORTAS:
. Frontais:
. 2x USB 3.1 de 1ª geração
. 2x USB 2.0
. Traseiras:
. 2x USB 3.1 de 1ª geração
. 2x USB 2.0
. 1x HDMI
. 1x RJ-45
. 1x Display Port
. 1x Conector energia
. 1x Audio
--- PLACA DE VÍDEO:
. Intel HD 630.
--- CONECTIVIDADE:
. Realtek RTL8111HSD-CG Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000.
--- ALIMENTAÇÃO:
. V: 100 ~ 240.
--- DIMENSÕES E PESO:
. Peso: 3 Kg;
. Dimensões: 17.8 cm X 3.6 cm X 18.2 cm.