1 x de R$7.499,00 sem juros | Total R$7.499,00 | |
2 x de R$4.054,71 | Total R$8.109,42 | |
3 x de R$2.742,88 | Total R$8.228,65 | |
4 x de R$2.087,72 | Total R$8.350,89 | |
5 x de R$1.691,92 | Total R$8.459,62 | |
6 x de R$1.426,68 | Total R$8.560,11 | |
7 x de R$1.234,34 | Total R$8.640,35 | |
8 x de R$1.094,20 | Total R$8.753,58 | |
9 x de R$984,79 | Total R$8.863,07 | |
10 x de R$893,51 | Total R$8.935,06 | |
11 x de R$822,30 | Total R$9.045,29 | |
12 x de R$763,09 | Total R$9.157,03 |
1 x de R$7.499,00 sem juros | Total R$7.499,00 | |
2 x de R$3.749,50 sem juros | Total R$7.499,00 | |
3 x de R$2.499,67 sem juros | Total R$7.499,00 | |
4 x de R$1.874,75 sem juros | Total R$7.499,00 | |
5 x de R$1.499,80 sem juros | Total R$7.499,00 | |
6 x de R$1.249,83 sem juros | Total R$7.499,00 | |
7 x de R$1.071,29 sem juros | Total R$7.499,00 | |
8 x de R$937,38 sem juros | Total R$7.499,00 | |
9 x de R$833,22 sem juros | Total R$7.499,00 | |
10 x de R$749,90 sem juros | Total R$7.499,00 | |
11 x de R$681,73 sem juros | Total R$7.499,00 | |
12 x de R$624,92 sem juros | Total R$7.499,00 |
Características
• Desempenho responsivo e acesso rápido a informações críticas de negócios com o rápido chipset Qualcomm 1.8 GHz octa-core, memória ampla e Wi-Fi confiável.
• Captura de dados precisa e rápida de alguns centímetros a até 15 metros (49,2 ft) com os imagers de varredura finos N6703 e EX20 de longo alcance da Honeywell, e uma câmera de foco automático de 13 megapixels.
• Operação ininterrupta por mais de dois turnos completos com o pacote de baterias inteligentes de íons de lítio de 7.000 mAh e hot-swap da Honeywell que dura 25 horas com uma única carga.
• Mantenha-se conectado com Wi-Fi rápido, banda dupla, 802.11 a/b/ g/n/ac, Bluetooth® 4.2 e suporte para celular na maioria dos países.
Especificações Técnicas